...
名称 | 编号 | 类型 | 校园网IP地址 | 概述 | NAS路径 | 账户 |
---|---|---|---|---|---|---|
“零号机” | GPC-908-0 | GPU工作站 | 222.29.100.143:9080请在internal页面查看 | Window10; E5-2660+128GB+TitanXp | G(NAS): | MILab-mMIT请在internal页面查看 |
“初号机” | GPC-908-1 | GPU工作站 | 222.29.100.143:9081请在internal页面查看 | Windows10; I7-8700+32GB+2080Ti | G(NAS): | Lab请在internal页面查看 |
“贰号机” | GPC-908-2 | GPU工作站 | 222.29.100.143:9082请在internal页面查看 | Ubuntu18.04; I7-7820X+128GB+2080Ti*2 | /mnt/nas | 请在internal页面查看 |
“叁号机” | CPC-908-3 | 网站服务器 & CPU算力(客串) | 222.29.100.143:9083请在internal页面查看 | Windows Sever 2016: | 请在internal页面查看 | |
“肆号机” | GPC-908-4 | GPU工作站 | 222.29.100.143:9084请在internal页面查看 | Ubuntu18.04: XG5218*2+256GB+2080Ti*4 | /mnt/nas | 请在internal页面查看 |
此外,还有合作伙伴河北大学测控系的GPU计算服务器可供远程连接使用:
名称 | 编号 | 类型 | 校园网IP地址 | 概述 |
---|---|---|---|---|
GPC-HBU-0 | GPU服务器 | 目前通过TV远程访问,账号:190090214,密码:000000,linux账号密码:hbu106请在internal页面查看 | Ubuntu18.04: XG6240*2+256GB+2080Ti*8 | |
...