| 中转类型 | 名称 | 网站 | 价格 | 雷区 | 备注 |
| Claude Code | AnyRouter | https://anyrouter.top/ | 免费,edu邮箱注册每日可领25$额度 | 要开梯子;基本只有早晚可以用,下午可能是高峰期。鉴于CC昂贵的价格,已经很香了 | 既能在终端使用也能在vscode中使用插件 |
| Yuan API | https://api.mcxhm.cn/ | 按量购买,30¥ 能买 100$ 额度,是目前找到的最便宜的cc中转了 | 还是有点不稳定,还没摸清楚规律 | ||
| CodeX | codexzh | https://codexzh.com/ | 基本套餐 59¥ 每月,不写代码,仅阅读调研使用绰绰有余,最近还开通了GPT-Image-2 | 无脑冲 | |
| 网页聊天框(混合中转) | aizex | https://aizex.net/ | 基本套餐 19¥ 每月,可以买来画图用。每6h 30次调用基本用不完 | 总体无脑冲,有时容易丢失上下文 | |
| api key为主 | yunwu | https://yunwu.ai/console | 语言模型来说不算便宜的中转,但是相对全,也有veo3这种视频生成模型 | 有时候高峰期容易排队,不适合构建稳定服务,可以用在早期项目测试,或者特定模型支持 |
Codexzh的邀请链接:https://codexzh.com/?ref=12DC22,或者https://codexzh.com/?ref=51EE37,注册前请点击这两个链接获得5块钱额度。
| 类型 | 名称 | 网站 | 备注 | 例子 |
| 论文翻译 | 幻觉翻译 | https://hjfy.top/ | 免费使用,幻觉翻译不幻觉 | https://hjfy.top/arxiv/2605.02641 |
| 图片转PPT | Image2PPT | https://github.com/GuopengLin/Image2PPT | 文字部分基本复刻,有图片的部分可能需要重新画 | |
| 做视频 | cc remotion skill | https://github.com/remotion-dev/remotion | remotion 将视频制作过程转化为编写代码,因此适配 CC,再也不怕做视频的需求 | |
| 图转矢量化 | Convert Images to Vectors Online | https://vectorizer.ai/ | 咸鱼20块钱,把图片矢量化 |