...
类别 | 截止波长 | OD值 | 尺寸 | 厂商 | 型号 | 位置/设备 | 鉴别方法 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长通 | ||||||||
10501050 nm | 50 mm | Edmund | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |||
1250 nm1250 | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |||||
1500 nm | NIR-II1500 | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |||||
短通 | ||||||||
带通 | ||||||||
长通二向色镜 | ||||||||
...
...
类别 | 截止波长 | OD值 | 尺寸 | 厂商 | 型号 | 位置/设备 | 鉴别方法 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长通 | ||||||||
10501050 nm | 50 mm | Edmund | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |||
1250 nm1250 | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |||||
1500 nm | NIR-II1500 | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |||||
短通 | ||||||||
带通 | ||||||||
长通二向色镜 | ||||||||
...