在科研中经经常使用的主要测试设备,其型号收集如下,以备在文章中引述,以及查阅相关技术资料。
成像设备
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号信息 | 设备位置 | 设备联系人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
InGaAs相机 | Teledyne Princeton Instruments | NIRvana640 | 909A | 孟祥溪 | 集成在NIR-II成像系统。 NAS里有相关技术资料。 |
CCD相机 | Oxford Instruments plc | Andor iKon-M 934 | 909A | 孟祥溪 | 属于MILab,但是挂在李长辉老师名下 |
Andor 科研级CMOS相机 | Oxford Instruments plc | Andor Zala 4.2 | 909A | 冯夕萌 | |
OCT | 振镜:世纪桑尼 | TSH-8203 | 909A | 冯夕萌 | 自建设备 |
相机:Teledyne e2v | AT71YSM2CL2014-BA0 | ||||
采集卡:National Instruments | PCI-1428 | ||||
控制卡:National Instruments | PCI-6221 | ||||
运动相机 | 大疆DJI | Osmo Action | 909A | 孟祥溪 | 集成在NIR-II成像系统 |
QHY订制CMOS | QHY | QHY2020订制款 | 909A | 孟祥溪 |
分析仪器和实验设备
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号信息 | 设备位置 | 设备联系人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
荧光光谱仪 | 天美Edinburgh | FS5 | 909 | 郑东烨 | 生医系平台 |
NIR-II光谱仪 | Ocean Optics, Inc. | NIRQuest512-1.7 | 909 | 孟祥溪 | |
功率计 |
小型设备
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号信息 | 设备位置 | 设备联系人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机械式一分二光开关 | 广西灿辉 | CH-OSW-1x2 | 909 | 孟祥溪 | |
标签打印机 | 普贴 | PT-66DC | 909 | 李子圆 |
板卡、 嵌入式、MCU
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号信息 | 设备位置 | 设备联系人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
嵌入式计算机 | 深圳粤网自制 | 稳定型号 | 908机房 | 田子枫 |
光源
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 主要参数 | 设备位置 | 设备联系人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
激光器 | MTO laser | M-33A405-300-G | 405 nm/300 mW/5 V/方形 | 909A柜子 | ||
激光器 | 未知 | 未知 | 532 nm?/?/3V | 909A柜子 | ||
激光器 | 新产业 | MDL-III-785-500mW | 785 nm/500 mW/SMA905 | 909A | 孟祥溪 | |
激光器 | 新产业 | MDL-III-808-1W | 808 nm/1 W/SMA905 | 909A | 孟祥溪 | |
激光器 | 新产业 | MDL-III-980-2W | 980 nm/2 W/SMA905 | 909A | 孟祥溪 | |
激光二极管 | 北京敏光 | LSDLD155 | 1550 nm/2 mW | 909A柜子 | 孟祥溪 | |
激光二极管 | 北京敏光 | LSDLD165 | 1650 nm/3 mW | 909A柜子 | 孟祥溪 |
光学器件
滤光片
类别 | 截止波长 | OD值 | 尺寸 | 厂商 | 型号 | 位置/设备 | 鉴别方法 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长通 | 675 nm | 4 | 50 mm | Edmund | 84753 | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借,化学所肖老师购买 |
675 nm | 4 | 25 mm | Edmund | 84747 | NIR-II | 有框 | NIR-II系统使用,可暂借,化学所肖老师购买 冯夕萌借用20210627 | |
850 | T<0.5% | 50 mm | Edmund | 86451 | NIR-II | 两片安装在同一自制卡套 | NIR-II系统使用,可暂借 | |
1050 nm | 2 | 50 mm | Edmund | 64710 | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |
1064 nm | 5-6 | 40 mm | Semrock | BLP01-1064R-40-D | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |
1250 nm | 2 | 50 mm | Edmund | 84681 | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |
1500 nm | 2 | 50 mm | Edmund | 85686 | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |
短通 | 1250 nm | 2 | 50 mm | Edmund | 84657 | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 |
1500 nm | 2 | 50 mm | Edmund | 84662 | NIR-II | 安装在自制卡套中 | NIR-II系统使用,可暂借 | |
带通 | 832/37 | 5 (545–749) | 25 mm | Semrock | FF01-832/37-25 | 909A柜子 | 安装在自制卡套中,有框 | NIR-II系统使用,可暂借 |
1350/50 | 4 | 50 mm | Edmund | 85911 | NIR-II | 安装在自制卡套中,有框 | NIR-II系统使用,可暂借 | |
长通二向色镜 | 650 nm | - | 50 mm | Thorlabs | DMLP650 | NIR-II | 安装在笼式系统中 | NIR-II系统使用 |
900 nm | - | 50 mm | Thorlabs | DMLP900 | NIR-II | 安装在笼式系统中 | ||
900 nm | - | 25.2x35.6 | Edmund | 69907 | 909 | 安装在笼式系统中 | NIR-II系统使用 | |
1180 nm | - | 50 mm | Thorlabs | DMLP1180 | NIR-II | 安装在笼式系统中 | NIR-II系统使用 |
透镜、镜头及折射光学
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 技术参数 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
NIR-II成像镜头 | Navitar | SWIR-50 | f=50 mm; F/1.4 | 909A | 集成在NIR-II系统 |
近红外显微镜物镜镜头 | 国产未知 | Plan Apo NIR | 10x/0.27/∞/200/0 | 909A 箱体内 | 李长辉老师 |
50 mm监控镜头 | 精工 | SE5018MP | 50 mm/1:1.8/(2/3)'' | 909 |
光纤光学
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 技术参数 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
二分叉光纤探头 | Ocean Optics | QBIF600-Vis-NIR | 600 um, SMA905, 400-2000 nm | 909 | |
光纤 | Ocean Optics | QP400-2-Vis-NIR | 400 um, SMA905, 400-2000 nm | 909A | NIR-II系统使用 |
1x2多模耦合光纤 | Thorlabs | TM200R5S1B | 200 um, max 5W, SMA905 | 909架子 |
光学机械
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 技术参数 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
气浮台 | 卓立汉光 | - | 1800x1000 mm | 909 | 台面另配 |
光学平台 | 卓立汉光 | - | 1500x900 mm | 909 | 支架另配 |
光学平台 | 国产未知 | - | 1200x900 mm | 909A | NIR-II系统用 |
交还李长辉老师 | |||||
电动线性平移台(运动控制) | 北京龙电 | - | 行程175 mm,PLC | 909A | NIR-II系统 |
X-Y平移台 | 睿诚科仪 | ? | ? | 909A | 原为电动,现作为手动用,NIR-II系统 |
2 评论
黄智宇 发表:
OCT不完全是由我搭建的...是个历史十分久远的系统
Xiangxi Meng 发表:
那你补全一下核心元件的型号和厂家。