...
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 技术参数 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
气浮台 | 卓立汉光 | - | 1800x1000 mm | 909 | 台面另配 |
光学平台 | 卓立汉光 | - | 1500x900 mm | 909 | 支架另配 |
光学平台 | 国产未知 | - | 1200x900 mm | 909A | NIR-II系统用 |
交还李长辉老师 | |||||
电动线性平移台(运动控制) | 北京龙电 | - | 行程175 mm,PLC | 909A | NIR-II系统 |
X-Y平移台 | 睿诚科仪 | ? | ? | 909A | 原为电动,现作为手动用,NIR-II系统 |
...
...
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 技术参数 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
气浮台 | 卓立汉光 | - | 1800x1000 mm | 909 | 台面另配 |
光学平台 | 卓立汉光 | - | 1500x900 mm | 909 | 支架另配 |
光学平台 | 国产未知 | - | 1200x900 mm | 909A | NIR-II系统用 |
交还李长辉老师 | |||||
电动线性平移台(运动控制) | 北京龙电 | - | 行程175 mm,PLC | 909A | NIR-II系统 |
X-Y平移台 | 睿诚科仪 | ? | ? | 909A | 原为电动,现作为手动用,NIR-II系统 |
...