...
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号信息 | 设备位置 | 设备联系人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
InGaAs相机 | Teledyne Princeton Instruments | NIRvana640 | 909A | 孟祥溪 | 集成在NIR-II成像系统。 NAS里有相关技术资料。 |
CCD相机 | Oxford Instruments plc | Andor iKon-M 934 | 909A | 孟祥溪 | 属于MILab,但是挂在李长辉老师名下 |
Andor 科研级CMOS相机 | Oxford Instruments plc | Andor Zala 4.2 | 909A | 冯夕萌 | |
OCT | 振镜:世纪桑尼 | TSH-8203 | 909A | 冯夕萌 | 自建设备 |
相机:Teledyne e2v | AT71YSM2CL2014-BA0 | ||||
采集卡:National Instruments | PCI-1428 | ||||
控制卡:National Instruments | PCI-6221 | ||||
运动相机 | 大疆DJI | Osmo Action | 909A | 孟祥溪 | 集成在NIR-II成像系统 |
QHY订制CMOS | QHY | QHY2020订制款 | 909A | 孟祥溪 |
分析仪器和实验设备
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号信息 | 设备位置 | 设备联系人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
荧光光谱仪 | 天美Edinburgh | FS5 | 909 | 郑东烨 | 生医系平台 |
NIR-II光谱仪 | Ocean Optics, Inc. | NIRQuest512-1.7 | 909 | 孟祥溪 | |
功率计 |
...
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 主要参数 | 设备位置 | 设备联系人 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
激光器 | MTO laser | M-33A405-300-G | 405 nm/300 mW/5 V/方形 | 909A柜子 | |||
激光器 | 未知 | 未知 | 532 nm?/?/3V | 909A柜子 | |||
激光器 | 新产业 | MDL-III-785-500mW | 785 nm/500 mW/SMA905 | 909A | 孟祥溪 | ||
激光器 | 新产业 | MDL-III-808-1W | 808 nm/1 W/SMA905 | 909A | 孟祥溪 | 龙星借用20210627 | |
激光器 | 新产业 | MDL-III-980-2W | 980 nm/2 W/SMA905 | 909A | 孟祥溪 | ||
激光二极管 | 北京敏光 | LSDLD155 | 1550 nm/2 mW | 909A柜子 | 孟祥溪 | ||
激光二极管 | 北京敏光 | LSDLD165 | 1650 nm/3 mW | 909A柜子 | 孟祥溪 |
...
设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 技术参数 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
气浮台 | 卓立汉光 | - | 1800x1000 mm | 909 | 台面另配 |
光学平台 | 卓立汉光 | - | 1500x900 mm | 909 | 支架另配 |
光学平台 | 国产未知 | - | 1200x900 mm | 909A | NIR-II系统用 |
交还李长辉老师 | |||||
电动线性平移台(运动控制) | 北京龙电 | - | 行程175 mm,PLC | 909A | NIR-II系统 |
X-Y平移台 | 睿诚科仪 | ? | ? | 909A | 原为电动,现作为手动用,NIR-II系统 |
...