三、咖啡豆及牛奶购买明细
3.1 咖啡豆购买记录表
日期 | 明细 | 数量 | 价格 |
---|---|---|---|
2020.09.28 | 8bit WOW ESPRESSO咖啡豆 | 1 | 88 |
2020.09.28 | 8bit 云南小粒咖啡 蜜方儿 | 1 | 79 |
2020.10.15 | sinloy 意式拼配 | 1 | 76.8 |
2020.12.19 | 喵小雅 意式拼配 中深烘焙 | 1 | 50.9 |
2020.12.19 | 喵小雅 意式拼配 追梦者 | 2 | 120 |
2021.02.06 | 柯林均衡 | 1 | 52 |
2021.02.06 | 七彩之迷 小粒咖啡 | 2 | 100 |
2021.03.17 | 黑钻咖啡 樱桃蜜柚 | 1 | 66 |
2021.05.06 | 8bit 云南小粒咖啡 蜜方儿 | 1 | 79 |
2021.05.06 | 8bit WOW ESPRESSO咖啡豆 | 1 | 88 |
2021.05.06 | 8bit 花魁 4.0 | 1 | 88 |
2021.06.03 | Manner 南阳拼配 | 1 | 141 |
2021.08.30 | 8bit 云南小粒咖啡 蜜方儿 | 1 | 60 |
2021.08.30 | 8bit 基石拼配 | 1 | 80 |
2021.09.13 | sinloy 意式拼配 | 3 | 100 |
2021.11.11 | 澳帝焙 荔枝兰 | 1 | 58.5 |
2021.11.11 | 澳帝焙 1号意式 | 2 | 99 |
2021.11.11 | 澳帝焙 玫瑰谷 | 1 | 88.2 |
2021.11.11 | sinloy 蓝冬 | 1 | 52.9 |
2022.01.07 | 京东京造咖啡豆(巧克力三重奏*2 蓝调之境 * 1) | 3 | 126.2 |
2022.03.24 | Manner南阳 | 1 | 125 |
2022.04.24 | 治光师野草莓(喝着挂耳不错,试试豆子...) | 1 | 106.20 |
2023.05-08.28 | Seesaw意式咖啡豆-鹦鹉咖啡豆-高甜低酸(从2023.05至今一直是这个豆子,受到了同学们的一致好评) | 6 | 594 |
3.2 牛奶购买记录表
日期 | 明细 | 数量 | 价格 |
---|---|---|---|
2020.09.16 | 兰雀牛奶(全脂 1L*12) | 2 | 170.18 |
2020.11.11 | 兰雀牛奶(全脂 1L*12) | 4 | 350 |
2021.03.08 | Arla 牛奶 1L*12 | 2 | 174.86 |
2021.03.08 | Valio牛奶 1L*12 | 1 | 99 |
2021.04.26 | Arla 牛奶 1L*12 | 2 | 183.2 |
2021.04.26 | 发喜 1L*12 | 1 | 105 |
2021.06.03 | 兰雀牛奶(全脂 1L*12) | 4 | 325 |
2021.09.07 | 兰雀牛奶(全脂 1L*12) | 2 | 199.86 |
2021.10.11 | Arla 牛奶 1L*6 | 3 | 146.79 |
2021.10.22 | 兰雀牛奶(全脂 1L*12) | 4 | 360.9 |
2021.10.22 | 欧德宝奶球 | 2 | 55.42 |
2021.12.28 | Arla 牛奶 1L*6 | 2 | 112.8 |
2021.12.28 | AVONMORE 牛奶 1L*6 | 2 | 117 |
2021.12.28 | MUH 牛奶 1*6 | 2 | 124.62 |
2022.03.14 | AVONMORE 牛奶 1L*6 | 2 | 117 |
2022.04.24 | MUH 牛奶 1*12 | 1 | 124.92 |
2023.08.11 | 瑞幸的厚椰乳(1L*12*2)+妙可牛奶(1L*12*2) | 4 | 414 |
评论
何航舟 发表:
如果出现了各种指示灯闪烁或常亮的情况,可以去说明书查找对应的问题